The Anzac & Turkish ranges are designed to depict troops of the Gallipoli campaign at the beginning of the Great War. They can of course be used in other theatres in the Middle East and North Africa.,
| Code | Description |
|---|---|
| ANZ1 | ANZAC advancing, shorts, soft hat. |
| ANZ2 | ANZAC charging, shorts, flat cap with curtain. |
| ANZ3 | ANZAC lunging ~low), sun hat. |
| ANZ4 | ANZAC lunging (high), trousers, slouch hat. |
| ANZ5 | ANZAC advancing in crouching position. |
| ANZ6 | ANZAC standing firing, soft hat, shorts. |
| ANZ7 | ANZAC NCO pointing, trousers, soft hat. |
| ANZ8 | ANZAC throwing grenade, flat cap, shorts, no shirt. |
| ANZ9 | ANZAC OFFICER advancing, flat cap, raised pistol. |
| ANZ10 | ANZAC casualty. |
| ANZ11 | ANZAC MACHINE GUN (Maxim) two crew (price code A x 3) |

| Code | Description |
|---|---|
| TK1 | TURKISH INFANTRY advancing. walking. |
| TK2 | TURKISH INFANTRY advancing. |
| TK3 | TURKISH INFANTRY drawing rifle bolt. |
| TK4 | TURKISH INFANTRY running, charging |
| TK5 | TURKISH INFANTRY standing firing |
| TK6 | TURKISH INFANTRY lunging, bayoneting |
| TK7 | TURKISH NCO pointing. |
| TK8 | TURKISH INFANTRY throwing grenade. |
| TK9 | TURKISH OFFICER, leading charge. |
| TK10 | TURKISH CASUALTY |
| TK11 | TURKISH MACHINE GUN with two crew (price code A x 3) |

| Code | Description |
|---|---|
| TKI2 | infantry walking |
| TK 13 | infantry advancing |
| TK 14 | infantry drawing rifle bolt |
| TK15 | infantry running/charging |
| TK16 | infantry standing firing |
| TKI7 | infantry lunging/bayoneting |
| TK18 | NCO pointing |
| TK 19 | Infantry throwing grenade |
| TK20 | Infantry Officer |

| Code | Description |
|---|---|
| TK21 | dismounted Cavalry walking/advancing |
| TK22 | Cavalry officer sword raised |
| TK23 | Cavalryman lance upright, slung rifle |
| TK24 | Cavalryman lowered sword, sep lance arm |
| TK25 | Cavalryman drawn sword. sep sword arm | TK26 | (3 figs) Turkish staff Officer, Turkish Officer with map, Turkish Office with binoculars, German adviser (von Sanders) |
| TK27 | OFFICER KNEELING SIGNALLING FIRE. |
| TK28 | GUNNER KNEELING HOLDING SHELL |
| TK29 | GUNNER KNEELING ~ANDS AT SIDE |
| TK30 | GUNNER STANDING WITH TRAIL SP[KE |
| TK32 | MOUNTED GENERAL OFFICER WITH HORSE.(horse plus rider price) |
| TK33 | TURKISH HORSE HOLDER/PACK ANIMAL LEADER |

| Code | Description |
|---|---|
| TKH1 | Horse trotting/advancing |
| TKH2 | Horse reined in, head up |

| Code | Description |
|---|---|
| GMI | Officer leading attack. Helmet |
| GM2 | Trench raider, grenadier throwing |
| GM3 | Trench raider, Infantry advancing |
| GM4 | Machine gun and two crew |

| Code | Description |
|---|---|
| GM5 | infantry advancing |
| GM6 | Infantry standing firing |
| GM7 | Officer with pistol |

| Code | Description |
|---|---|
| GM8 | infantry advancing |
| GM9 | Infantry standing firing |
| GM10 | Officer with pistol |
| GM11 | Officer kneeling, raised hand |
| GM12 | Gunner kneeling, holding shell |
| GM13 | Gunner kneeling, hands at side |
| GM14 | Gunner standing with trail spike |
| GM15 | Pair of seated gunners (for P.ART 2 Artillery gun) (2 figure price) |

| Code | Description |
|---|---|
| PLH1 | Officer, raised arm, Pistol |
| PLH2 | Trooper, holding rifle |
| PLH3 | Trooper, holding rifle, separate arm with sword |
| PLH4 | Trooper, holding rifle, separate arm with bayonet |
| PLH 5 | MOUNTED TROOPER HORSE HOLDER. OPEN HAND. SLUNG RLFLE. |

| Code | Description |
|---|---|
| PLH5a | Officer. |
| PLH6 | Trooper, advancing |
| PLH7 | Trooper, standing firing |
| PLH8 | Trooper, lying dead |
| PLH9 | Lewis gun team firing from behind rock. |

| Code | Description |
|---|---|
| PB1 | Officer Advancing |
| PB2 | Infantry advancing |
| PB3 | Infantry charging |
| PB4 | Infantry standing firing |
| PB5`` | infantry, lying dead |

| Code | Description |
|---|---|
| PB6 | Trooper riding camel (rifle) |
| PB7 | Dismounted trooper advancing |

| Code | Description |
|---|---|
| PB8 | OFFICER STANDING SIGNALLING FIRE |
| PB9 | GUNNER KNEELING WITH TRAIL SPIKE |
| PB10 | GUNNER KNEELING HOLDING SHELL |
| PB11 | PAIR OF SEATED GUNNERS. (for gun code p art.1) price of2 figures |
| PB12 | MACHINE GUN/2 CREW SH[RTSLEEVES/SHORTS/SUN HELMET |

| Code | Description |
|---|---|
| PB13 | MOUNTED OFFICER WITH PISTOL |
| PB 14 | MOUNTED TROOPER HOLDING RIFLE |
| PB 15 | MOUNTED TROOPER WITH SEPARATE SWORD ARLM |
| PBI6 | GENERAL OFFICER WITH HORSE (rider plus horse price). |
| PBI7 | DISMOUNTED CAVALRY OFFICER |
| PBI8 | DISMOUNTED TROOPER ADVANCING |
| PBI9 | Egyptian/Arab/Civilian pack animal leader |
| PB20 | British/Allied Staff Set (3 FIGS) General Allenby, hands on hips. Senior British Officer, pointing. Senior Australian Dismounted L.H. officer |

| Code | Description |
|---|---|
| PBH1 | Light horse trotting |
| PBH2 | Light Horse, head reined back |
| PBH3 | Imperial camel corps, camel, walking |
| PBH 4 | TROTTING HORSE (suit BR/YOMANRY/L.HORSE/ INDIAN/N.Z) SUPPLIED WITH SEPARATE CASED RIFLE AND SWORD. |

| Code | Description |
|---|---|
| PA1 | T.E. Lawrence with pistol |
| PA2 | Arab regular inf. advancing |
| PA3 | Arab Mid.Inf adv. (dismounted) |
| PA4 | Arab Irregular standing firing |
| PA5 | Arab Irregular advancing |
| PA6 | Arab Irregular with raised sword |
| PA7 | Arab Irregular with standard/lance |
| PA8 | Arab irregular with raised rifle |
| PA9 | Arab machine gun and 2 crew |
| PA10 | Arab lying dead |

| Code | Description |
|---|---|
| PA11 | T.E. Lawrence hand raised |
| PA12 | Arab irregular with sword |
| PA13 | Arab irregular with rifle |
| PA14 | Arab Irregular with standard/lance |

| Code | Description |
|---|---|
| PA15 | Arab Irregular will' rifle |
| PA16 | Arab Irregular with sword |
| PA17 | Arab Irregular with standard/lance |
| PAI8 | Arab Irregular with raised rifle |
| PA19 | Sherifan reg.mtd.inf.(suit mule) |

| Code | Description |
|---|---|
| PAH1 | Arab horse trotting |
| PAH2 | Arab horse cantering |
| PAH3 | Mule with saddle/equipment (Sherifan) |
| PAH4 | Camel with decorated trappings |
| PAH5 | Pack Camel with 2 Large Boxes (price of 3 Figs) |
| Code | Description |
|---|---|
| PNZ1 | NEW ZEALAND TROOPER MOUNTED RIFLES |
| PNZ2 | DISMOUNTED TROOPER ADVANCING |

| Code | Description |
|---|---|
| PIN1 | MOUNTED INDIAN LANCER (separate lance arm) |
| PIN2 | INDIAN CAVALRY (separate sword arm) |
| PIN3 | INDIAN INFANTRY STANDING FIRING |
| PIN4 | INDIAN INFANTRY ADVANCING |
| PIN5 | MACHINE GUN/2 CREW (price 3 figs) |

| Code | Description | Price |
|---|---|---|
| P ART 1 | BRITISH VICKERS 181b FIELD GUN | £4.00 |
| P ART 2 | KRUPPS TURKISH HOWITZER 1904 | £4.00 |
| P ART 3 | KRUPPS MOUNTAIN GUN 1904 | £2.95 |

| Description | Price |
|---|---|
| INFANTRY & CAVALRY | £0.60 |
| MULES | £0.65 |
| HORSES | £0.70 |
| CAMELS | £0.80 |
| MACHINE GUN SETS | £1.80 |
| CMD. PACKS (3 FIGS) | £1.80 |
